Parametry matryc   do sztancowania płaskiego

Grubość kartonu Grubość matrycy Glebokość kanału Szerokość kanału Linia bigująca Wysokość noża
wzdłuż włókien poprz. do włókien dla matrycy bez matrycy
0,27 - 0,32 0,40 0,30 1,20 1,30 0,7 x 23,4 0,7 x 23,5 23,65
0,33 - 0,37 0,50 0,40 1,25 1,35 0,7 x 23,3 0,7 x 23,4 23,60
0,38 - 0,42 0,50 0,40 1,30 1,40 0,7 x 23,3 0,7 x 23,4 23,60
0,43 - 0,47 0,60 0,50 1,40 1,50 0,7 x 23,2 0,7 x 23,3 23,60
0,48 - 0,52 0,60 0,50 1,45 1,55 0,7 x 23,2 0,7 x 23,3 23,60
0,53 - 0,57 0,70 0,60 1,50 1,60 0,7 x 23,1 0,7 x 23,2 23,60
0,58 - 0,62 0,70 0,60 1,55 1,65 0,7 x 23,1 0,7 x 23,2 23,60
0,63 - 0,67 0,80 0,70 2,00 2,10 1,0 x 23,0 1,0 x 23,1 23,50
0,68 - 0,72 0,80 0,70 2,05 2,15 1,0 x 23,0 1,0 x 23,1 23,50
0,73 - 0,77 0,90 0,80 2,15 2,25 1,0 x 22,9 1,0 x 23,0 23,50
0,78 - 0,82 0,90 0,80 2,20 2,30 1,0 x 22,9 1,0 x 23,0 23,50
0,83 - 0,87 1,00 0,90 2,30 2,40 1,0 x 22,8 1,0 x 22,9 23,50
0,88 - 0,92 1,00 0,90 2,35 2,45 1,0 x 22,8 1,0 x 22,9 23,50
0,88 - 0,92 1,00 0,90 2,85 2,95 1,5 x 22,8 1,5 x 22,9 23,50
0,93 - 0,97 1,10 1,00 2,45 2,55 1,0 x 22,7 1,0 x 22,8 23,40
0,93 - 0,97 1,10 1,00 2,95 3,05 1,5 x 22,7 1,5 x 22,8 23,40
0,98 - 1,02 1,10 1,00 2,50 2,60 1,0 x 22,7 1,0 x 22,8 23,40
0,98 - 1,02 1,10 1,00 3,00 3,10 1,5 x 22,7 1,5 x 22,8 23,40

Strona główna        CAD/Grafika